
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 488 | 2016 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 487 | 2441 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 486 | 6574 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 485 | 2307 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 484 | 2025 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 483 | 4453 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 482 | 3527 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 481 | 9941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 480 | 6941 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 479 | 6644 |
