
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 641 | 2256 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 640 | 5031 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 639 | 4390 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 638 | 1036 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 637 | 6147 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 636 | 6147 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 635 | 5012 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 634 | 4037 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 633 | 5293 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 632 | 0234 |
