
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 950 | 8730 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 949 | 8960 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 948 | 0155 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 947 | 7496 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 946 | 5281 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 945 | 7869 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 944 | 4063 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 943 | 4585 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 942 | 5092 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 941 | 1023 |
